魯浩礦山機(jī)械致力于整套礦山開采解決方案和成熟的配套產(chǎn)品。主要經(jīng)營金礦設(shè)備、沙金設(shè)備、尾礦設(shè)備、磁選設(shè)備、錫礦設(shè)備、鉭鈮礦設(shè)備、稀土礦等設(shè)備的生產(chǎn)銷售,現(xiàn)貨銷售,支持定制!公司員工對整個現(xiàn)場進(jìn)行指導(dǎo),直到設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行。3小時快速響應(yīng)機(jī)制,保障用戶設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。根據(jù)客戶的要求研究、設(shè)計,讓客戶了解產(chǎn)品的構(gòu)造,在使用保養(yǎng)中熟練操作,讓客戶省時、省力能賺錢。
查看詳情 +魯浩礦山機(jī)械致力淘金設(shè)備解決方案和成熟的配套產(chǎn)品。主要經(jīng)營金礦設(shè)備、沙金設(shè)備、尾礦設(shè)備、選金設(shè)備、選礦離心機(jī)等設(shè)備的生產(chǎn)銷售,現(xiàn)貨銷售,支持定制!
查看詳情 +一、產(chǎn)品概述
IS型單級單吸離心泵,供輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的其它液體之用,溫度不高于80℃
IS型單級單吸離心泵設(shè)計特點(diǎn):
IS型系列性能范圍按設(shè)計:轉(zhuǎn)速:2800r/min或1450r/min ,吸入口直徑:50~200mm ,流量:6.3~400m3/h ,揚(yáng)程:5~125m,密封方式:填料密封、機(jī)械密封。材質(zhì):鑄鐵。
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
運(yùn)行平穩(wěn):泵軸的同心度及葉輪優(yōu)異的動靜平衡,保證平穩(wěn)運(yùn)行,無振動。
滴水不漏:不同材質(zhì)的硬質(zhì)合金密封,保證了不同介質(zhì)輸送均無泄漏。
噪音低:兩個低噪音的軸承支撐下的水泵,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),除電機(jī)微弱聲響,基本無噪音。
故障率低:結(jié)構(gòu)簡單合理,整機(jī)無故障工作時間大大提高。
維修方便:更換密封、軸承、簡易方便。
占地更?。撼隹诳上蜃蟆⑾蛴?、向上三個方向,便管道布置安裝,節(jié)省空間。 鉭鈮礦開采設(shè)備
三、主要用途
IS型單級單吸離心清水泵,適用于工業(yè)和城市給排水,亦可用于農(nóng)業(yè)排灌。用于輸送清水或物理及化學(xué)性質(zhì)類似于水的其他液體,被輸送液體溫度不高于80℃,允許進(jìn)口壓力0.6MPa. 。
四、型號意義
五、參數(shù)表
型號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | |
m3/h | m | kw | ||
50-32-200 | 12.5 | 50 | 5.5-2 | |
50-32-200A | 11.7 | 44 | 4-2 | |
50-32-200B | 10.8 | 38 | 4-2 | |
50-32-250 | 12.5 | 80 | 11-2 | |
50-32-250A | 11.7 | 70 | 7.5-2 | |
50-32-250B | 10.8 | 60 | 7.5-2 | |
50-32-250 | 6.3 | 20 | 1.5-4 | |
65-50-125 | 25 | 20 | 3-2 | |
65-50-125A | 22.4 | 16 | 2.2-2 | |
65-50-125 | 12.5 | 5 | 0.55-4 | |
65-50-160 | 25 | 32 | 5.5-2 | |
65-50-160A | 23.4 | 28 | 4-2 | |
65-50-160B | 21.7 | 24 | 3-2 | |
65-50-160 | 12.5 | 8 | 0.75-4 | |
65-40-200 | 25 | 50 | 7.5-2 | |
65-40-200A | 23.4 | 43.9 | 7.5-2 | |
65-40-200B | 21.7 | 38 | 5.5-2 | |
65-40-200 | 12.5 | 12.5 | 1.1-4 | |
65-40-250 | 25 | 80 | 15-2 | |
65-40-250A | 23.4 | 70 | 11-2 | |
65-40-250B | 21.7 | 60 | 11-2 | |
65-40-250 | 12.5 | 20 | 2.2-4 | |
65-40-315 | 25 | 125 | 30-2 | |
65-40-315A | 23.9 | 114 | 22-2 | |
65-40-315B | 22.7 | 103 | 22-2 | |
65-40-315C | 21.4 | 92 | 18.5-2 | |
65-40-315 | 12.5 | 32 | 4-4 | |
80-65-125 | 50 | 20 | 5.5-2 | |
80-65-125A | 44.7 | 16 | 4-4 | |
80-65-160 | 50 | 32 | 7.5-2 | |
80-65-160A | 46.8 | 28 | 7.5-2 | |
80-65-160B | 43.3 | 24 | 5.5-2 | |
80-65-160 | 25 | 8 | 1.5-4 | |
80-50-200 | 50 | 50 | 15-2 | |
80-50-200A | 46.8 | 44 | 11-2 | |
80-50-200B | 43.3 | 38 | 11-2 | |
80-50-200 | 25 | 12.5 | 2.2-4 | |
80-50-250 | 50 | 80 | 22-2 | |
80-50-250A | 46.8 | 70 | 18.5-2 | |
80-50-250B | 43.3 | 60 | 15-2 | |
80-50-250 | 25 | 20 | 3-4 | |
80-50-315 | 50 | 125 | 37-2 | |
80-50-315A | 47.7 | 114 | 37-2 | |
80-50-315B | 45.4 | 103 | 30-2 | |
80-50-315C | 42.9 | 92 | 30-2 | |
80-50-315 | 25 | 32 | 5.5-4 | |
100-80-125 | 100 | 20 | 11-2 | |
100-80-125A | 89.4 | 16 | 7.5-2 | |
100-80-125 | 50 | 5 | 1.5-4 | |
100-80-160 | 100 | 32 | 15-2 | |
100-80-160A | 93.5 | 28 | 11-2 | |
100-80-160B | 86.6 | 24 | 11-2 | |
100-80-160 | 50 | 8 | 2.2-4 | |
100-65-200 | 100 | 50 | 22-2 | |
100-65-200A | 93.5 | 44 | 18.5-2 | |
100-65-200B | 86.6 | 38 | 15-2 | |
100-65-200 | 50 | 12.5 | 4-4 | |
100-65-250 | 100 | 80 | 37-2 | |
100-65-250A | 93.5 | 70 | 30-2 | |
100-65-250B | 86.6 | 60 | 30-2 | |
100-65-250 | 50 | 20 | 5.5-4 | |
100-65-315 | 100 | 125 | 75-2 | |
100-65-315A | 95.9 | 114 | 55-2 | |
100-65-315B | 90.8 | 103 | 45-2 | |
100-65-315C | 85.8 | 92 | 45-2 | |
100-65-315 | 50 | 32 | 11-4 | |
125-100-200 | 200 | 50 | 45-2 | |
125-100-200A | 187 | 44 | 37-2 | |
125-100-200B | 173 | 38 | 30-2 | |
125-100-200 | 100 | 12.5 | 7.5-4 | |
125-100-250 | 200 | 80 | 75-2 | |
125-100-250A | 187 | 70 | 55-2 | |
125-100-250B | 173 | 60 | 45-2 | |
125-100-250 | 100 | 20 | 11-4 | |
125-100-315 | 200 | 125 | 110-2 | |
125-100-315A | 191 | 114 | 90-2 | |
125-100-315B | 181.6 | 103.2 | 90-2 | |
125-100-315C | 171.6 | 92 | 75-2 | |
125-100-315 | 100 | 32 | 15-4 | |
125-100-400 | 100 | 50 | 30-4 | |
125-100-400A | 93.5 | 44 | 22-4 | |
125-100-400B | 86.5 | 38 | 18.5-4 | |
150-125-250 | 200 | 20 | 18.5-4 | |
150-125-250A | 187 | 17.5 | 15-4 | |
150-125-250B | 173 | 15 | 11-4 | |
150-125-315 | 200 | 32 | 30-4 | |
150-125-315A | 187 | 28 | 22-4 | |
150-125-315B | 173 | 24 | 18.5-4 | |
150-125-400 | 200 | 50 | 45-4 | |
150-125-400A | 187 | 44 | 37-4 | |
150-125-400B | 173 | 38 | 30-4 | |
200-150-250 | 400 | 20 | 37-4 | |
200-150-250A | 374 | 17.5 | 30-4 | |
200-150-250B | 346 | 15 | 22-4 | |
200-150-315 | 400 | 32 | 55-4 | |
200-150-315A | 374 | 28 | 45-4 | |
200-150-315B | 346 | 24 | 37-4 | |
200-150-400 | 400 | 50 | 90-4 | |
200-150-400A | 374 | 44 | 75-4 | |
200-150-400B | 346 | 38 | 55-4 |
Copyright 2022 青州市魯浩礦山機(jī)械設(shè)備廠 All Rights Reserved 地址:山東省青州市黃樓工業(yè)園備案號:魯ICP備2022026921號-1
魯浩礦山機(jī)械為用戶提供項目設(shè)計、工藝流程設(shè)計、開采選礦設(shè)備制造,針對各類貴重金屬礦山的開采選礦,設(shè)備種類齊全,可滿足客戶對生產(chǎn)的需求